Lørdag 12.10.19 |
11:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004001 | Otrahallen - Mini 1 | Gimletroll P1 | Gimletroll P2 |
11:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004002 | Otrahallen - Mini 2 | Gimletroll P3 | Otra |
11:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004003 | Otrahallen - Mini 1 | Gimletroll P1 | Gimletroll P3 |
11:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004004 | Otrahallen - Mini 2 | Gimletroll P2 | Otra |
12:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004005 | Otrahallen - Mini 1 | Torridal | Vindbjart |
12:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004006 | Otrahallen - Mini 2 | Vindbjart 2 | Våg |
12:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004007 | Otrahallen - Mini 1 | Gimletroll P1 | Otra |
12:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004008 | Otrahallen - Mini 2 | Gimletroll P2 | Gimletroll P3 |
13:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004009 | Otrahallen - Mini 1 | Torridal | Våg |
13:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004010 | Otrahallen - Mini 2 | Vindbjart | Vindbjart 2 |
13:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004011 | Otrahallen - Mini 1 | Våg 2 | Øvrebø |
13:30 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004012 | Otrahallen - Mini 2 | Vindbjart | Våg |
14:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004013 | Otrahallen - Mini 1 | Torridal | Våg 2 |
14:00 | Jenter 10, Aktivitetsserie liten bane - 03 | 52041004014 | Otrahallen - Mini 2 | Vindbjart 2 | Øvrebø |
14:30 | Jenter 12, Breddeserie 06 | 54041206007 | Otrahallen | Otra | Greipstad 2 |
15:30 | 4. divisjon Menn, avdeling 01 | 55010401016 | Otrahallen | Otra | Holum |
Søndag 13.10.19 |
14:40 | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | 55020401019 | Otrahallen | Otra | AK 28 2 |
16:00 | Jenter 12, Breddeserie 06 | 54041206017 | Otrahallen | Otra | Søgne 2 |
17:00 | Gutter 13, Breddeserie 03 | 54031303008 | Otrahallen | Otra | Froland 2 |
Søndag 10.11.19 |
11:00 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112011 | Otrahallen | Gimletroll 2 | Søgne |
11:35 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112012 | Otrahallen | Fløy | Våg 4 |
12:10 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112013 | Otrahallen | Gimletroll 2 | Otra |
12:45 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112014 | Otrahallen | Søgne | Fløy |
13:20 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112015 | Otrahallen | Våg 4 | Gimletroll 3 |
13:55 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112016 | Otrahallen | Otra | Vindbjart |
14:30 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112017 | Otrahallen | Randesund K2 | Våg 3 |
15:05 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112018 | Otrahallen | Gimletroll 3 | Fløy 2 |
15:40 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112019 | Otrahallen | Vindbjart | Randesund K2 |
16:20 | Jenter 11, Aktivitetsserie - Bredde 03 | 52241112020 | Otrahallen | Våg 3 | Fløy 2 |
Torsdag 14.11.19 |
18:10 | Gutter 12, Breddeserie 04 | 54031204004 | Otrahallen | Otra | Randesund |
19:10 | Jenter 15, Breddeserie 03 | 54041505017 | Otrahallen | Otra | Hisøy |
20:10 | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | 55020401008 | Otrahallen | Otra | Flekkefjord |
Søndag 17.11.19 |
12:00 | Jenter 12, Breddeserie 06 | 54041206016 | Otrahallen | Otra | Randesund 4 |
13:00 | Gutter 13, Breddeserie 03 | 54031303019 | Otrahallen | Otra | Farsund og Lista Idrettsklubb |
14:00 | Jenter 13, Breddeserie 06 | 54041306029 | Otrahallen | Otra | Våg 2 |
15:00 | Gutter 12, Breddeserie 04 | 54031204013 | Otrahallen | Otra | Express |
16:00 | Jenter 13, Breddeserie 06 | 54041306040 | Otrahallen | Otra | Søgne 2 |
Lørdag 30.11.19 |
12:00 | Gutter 13, Breddeserie 03 | 54031303030 | Otrahallen | Otra | Randesund 2 |
14:00 | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | 55020401030 | Otrahallen | Otra | ØIF Arendal |
15:20 | 4. divisjon Menn, avdeling 01 | 55010401027 | Otrahallen | Otra | Greipstad 1 |
16:40 | Jenter 15, Breddeserie 03 | 54041505028 | Otrahallen | Otra | Froland |
Søndag 01.12.19 |
11:00 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904017 | Otrahallen - Mini 1 | Øvrebø | Otra |
11:00 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904018 | Otrahallen - Mini 2 | Gimletroll 2 | Gimletroll |
11:30 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904019 | Otrahallen - Mini 1 | Otra | Gimletroll 2 |
11:30 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904020 | Otrahallen - Mini 2 | Randesund S1 | Gimletroll 3 |
12:30 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904021 | Otrahallen - Mini 1 | Øvrebø | Randesund S1 |
12:30 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904022 | Otrahallen - Mini 2 | Gimletroll 3 | Gimletroll |
13:00 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904023 | Otrahallen - Mini 1 | Øvrebø | Gimletroll 3 |
13:00 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 04 | 52130904024 | Otrahallen - Mini 2 | Otra | Randesund S1 |
13:30 | Gutter 12, Breddeserie 04 | 54031204069 | Otrahallen | Otra | Søgne |
14:30 | Gutter 13, Breddeserie 03 | 54031303031 | Otrahallen | Otra | Strømmen/Glimt 2 |
15:30 | Jenter 15, Breddeserie 03 | 54041505046 | Otrahallen | Otra | Tveit |
Søndag 15.12.19 |
11:00 | Gutter 12, Breddeserie 04 | 54031204031 | Otrahallen | Otra | Tvedestrand |
12:00 | Jenter 12, Breddeserie 06 | 54041206026 | Otrahallen | Otra | Hånes IF |
13:00 | Jenter 13, Breddeserie 06 | 54041306051 | Otrahallen | Otra | Lillesand 2 |
14:00 | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 | 55020401041 | Otrahallen | Otra | Lyngdal |
15:20 | Jenter 15, Breddeserie 03 | 54041505039 | Otrahallen | Otra | Sørfjell |
16:30 | 4. divisjon Menn, avdeling 01 | 55010401038 | Otrahallen | Otra | Øyestad IF 2 |