Seier borte mot Flekkefjord
Postet av Håndball den 18. Nov 2023
Damelaget møtte lørdag ettermiddag Flekkefjord borte i Ueneshallen, Flekkefjord er tabelljumbo, men har mange rutinerte spillere som ikke gir opp så lett.
Med å trekke ned tempoet litt for får de oss litt inn i de sitt spor.
Dagens dommer var selveste Morten Isachsen, som søndag tar turen til Bergen for å dømme Rema 1000 ligaen for herrer
Emma Hellesmark fikk mye spilletid i dag, og leverte varene
Tonje dirigerte som vanlig.
Lene Tallaksen var kampens store spiller, notertete seg for 9 scoringer i dag.
14 (7) | Flekkefjord |
---|---|
35 (16) | Otra |
Dato / Tid: | 18.11.2023 kl. 15:40 |
Turnering: | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 |
Sted: | Ueneshallen |
Kampnr: | 55020401013 |
Dommer(e): | Morten Isachsen |
Arrangør: | Flekkefjord Håndballklubb |
Kamprapport: | Klikk her |
Håndball Live: | Live |
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flekkefjord | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
Otra | 35 | 16 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hilde Stokkeland Stubseid | ||||||
13 | Emma Hellesmark | 1 | |||||
14 | Kristin Dåsvatn Skov-Skov | 2 | |||||
18 | Linda Stokkeland | 2 | |||||
20 | Lene Tallaksen | 9 | |||||
21 | Katrine Dåsvatn | 1 | |||||
22 | Laila Marie Uldal | ||||||
23 | Ingrid Engesland | 4 | |||||
24 | Live Kile Petersen | 4 | |||||
25 | Lene Lunden | 5 | 1 | ||||
26 | Tonje Haugjord Refsnes | 6 | |||||
27 | Heidi Hannaas | 1 | 1 | ||||
28 | Silje Christine Iversen | ||||||
Total | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Svein Arne Haugen | ||||||
Leder B | Bjørn Anthony Halsall |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.