Kamper i Otrahallen
Postet av Håndball den 4. Jan 2019
Søndag 6. januar er det klart for masse kamper i Otrahallen,. Denne søndagen debuterer Gutter 9 i Otrahallen, det blir stas!
Det skal spilles hele 18 kamper på to baner fra kl 11.00 til kl 15.30, Otra er arrangør for denne runden av aktivitetsserien, der blant annet klubber som Torridal, Gimletroll, Randesund, Høvdingen og Øvrebø gjester Otrahallen.
Umiddelbart etter siste Gutter 9 kam er blåst av, setter Gutter 15/16 i gang, før damelaget og herrelaget i 4. div spiller.
Tid | Hjemmelag | Bortelag | Turnering |
11:00 | Randesund S/V-2 | Gimletroll 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
11:00 | Randesund S/V-1 | Otra 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
11:30 | Randesund S/V-2 | Torridal | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
11:30 | Gimletroll 2 | Høvdingen | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
12:00 | Randesund S/V-1 | Fløy 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
12:00 | Otra 2 | Torridal 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
12:30 | Randesund S/V-2 | Høvdingen | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
12:30 | Gimletroll 2 | Torridal | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
13:00 | Randesund S/V-1 | Torridal 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
13:00 | Otra 2 | Fløy 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
13:30 | Torridal | Høvdingen | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
13:30 | Øvrebø 2 | Otra | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
14:00 | Fløy 2 | Torridal 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
14:00 | Øvrebø | Fløy | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
14:30 | Øvrebø 2 | Gimletroll | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
14:30 | Otra | Øvrebø | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
15:00 | Fløy | Øvrebø 2 | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
15:00 | Otra | Gimletroll | Gutter 9, Aktivitetsserie - 02 |
15:30 | Otra | Torridal/Øvrebø/AK 28 | Gutter 15/16, Breddeserie 01 |
16:40 | Otra | MHI 1 | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 |
18:20 | Otra | Randesund 3 | 4. divisjon Menn, avdeling 01 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Håndball

Hjemmekamper 14. feb
61 visninger

Hjemmekamper søndag 3. feb
43 visninger

Kamper i Otrahallen denne…
134 visninger

Seier og tap for damelaget
54 visninger

12 åringene reddet æren
62 visninger

Hjemmekamper 19. jan
404 visninger